CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
  ANEXA
  la hotărârea nr.1 din 15 ianuarie 2008
REPARTIZAREA
 pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din  TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului, pe anul 2008
  29,20  
70,81  - mii lei -
Nr. crt. LOCALITATEA             PROGRAM                    2008
0 1 3       4   2
       TOTAL JUDEȚ 9.405,00 6.660 6.660   6.660,00 2.746 84.495
1 ALEXANDRIA  106,00 75 75,06   75,00 30,95 3.261
2 ROSIORI DE VEDE 293,00 207 207,47   208,00 85,56 3.207
3 TURNU MAGURELE 299,00 212 211,72   212,00 87,31 3.209
4 VIDELE  398,00 282 281,82   282,00 116,22 1.597
5 ZIMNICEA 248,00 176 175,61   176,00 72,42 1.950
6 BALACI 92,00 65 65,15   65,00 26,86 493
7 BABAITA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 535
8 BECIU 99,00 70 70,10   70,00 28,91 331
9 BEUCA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 393
10 BLEJESTI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 530
11 BOGDANA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 356
12 BOTOROAGA  101,00 72 71,52   72,00 29,49 376
13 BRAGADIRU 101,00 72 71,52   72,00 29,49 431
14 BRANCENI 89,00 63 63,02   63,00 25,99 422
15 BUJORENI 63,00 45 44,61   45,00 18,40 567
16 BUJORU 100,00 71 70,81   71,00 29,20 466
17 BUZESCU 105,00 74 74,35   74,00 30,66 461
18 CALINESTI 93,00 66 65,85   66,00 27,16 476
19 CALMATUIU 90,00 64 63,73   64,00 26,28 384
20 CALMATUIU DE SUS 90,00 64 63,73   64,00 26,28 449
21 CERVENIA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 543
22 CIOLANESTI 85,00 60 60,19   60,00 24,82 274
23 CIUPERCENI 61,00 43 43,19   43,00 17,81 324
24 CONTESTI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 268
25 COSMESTI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 692
26 CREVENICU 81,00 57 57,36   57,00 23,65 430
27 CRANGENI 74,00 52 52,40   52,00 21,61 394
28 CRANGU 71,00 50 50,28   50,00 20,73 318
29 DIDESTI 30,00 21 21,24   21,00 8,76 356
30 DOBROTESTI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 538
31 DRACSENEI 90,00 64 63,73   64,00 26,28 516
32 DRAGANESTI DE VEDE 60,00 42 42,49   43,00 17,52 500
33 DRAGANESTI VLASCA 72,00 51 50,98   51,00 21,02 340
34 DRACEA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 458
35 FANTANELE 80,00 57 56,65   57,00 23,36 472
36 FRASINET 92,00 65 65,15   65,00 26,86 554
37 FURCULESTI 93,00 66 65,85   66,00 27,16 284
38 FRUMOASA 87,00 62 61,60   62,00 25,40 295
39 GALATENI 72,00 51 50,98   51,00 21,02 386
40 GRATIA 88,00 62 62,31   62,00 25,70 494
41 ISLAZ 153,00 108 108,34   108,00 44,68 313
42 IZVOARELE 90,00 64 63,73   64,00 26,28 307
43 LISA 76,00 54 53,82   54,00 22,19 310
44 LITA 111,00 79 78,60   79,00 32,41 322
45 LUNCA 88,00 62 62,31   62,00 25,70 360
46 MAVRODIN 78,00 55 55,23   55,00 22,78 400
47 MAGURA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 538
48 MALDAIENI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 240
49 MERENI 92,00 65 65,15   65,00 26,86 465
50 MARZANESTI 100,00 71 70,81   71,00 29,20 544
51 MOSTENI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 725
52 NANOV 28,00 20 19,83   20,00 8,18 405
53 NASTURELU 95,00 67 67,27   67,00 27,74 469
54 NECSESTI 90,00 64 63,73   64,00 26,28 362
55 NENCIULESTI 79,00 56 55,94   56,00 23,07 222
56 OLTENI 86,00 61 60,90   61,00 25,11 882
57 ORBEASCA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 447
58 PERETU 110,00 78 77,89   78,00 32,12 469
59 PIATRA 86,00 61 60,90   61,00 25,11 150
60 PIETROSANI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 474
61 PLOPII SLAVITESTI 126,00 89 89,22   89,00 36,79 436
62 PLOSCA 124,00 88 87,80   88,00 36,21 275
63 POENI 21,00 15 14,87   15,00 6,13 70
64 POROSCHIA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 657
65 PUTINEIU 84,00 59 59,48   59,00 24,53 345
66 PURANI 78,00 55 55,23   55,00 22,78 554
67 RADOIESTI 78,00 55 55,23   55,00 22,78 377
68 RASMIRESTI 30,00 21 21,24   21,00 8,76 235
69 SALCIA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 366
70 SACENI 64,00 45 45,32   45,00 18,69 473
71 SAELELE 131,00 93 92,76   93,00 38,25 868
72 SCRIOASTEA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 293
73 SCURTU MARE 70,00 50 49,57   50,00 20,44 533
74 SEACA 84,00 59 59,48   59,00 24,53 315
75 SEGARCEA VALE 110,00 78 77,89   78,00 32,12 485
76 SFINTESTI 86,00 61 60,90   61,00 25,11 250
77 SILISTEA  44,00 31 31,16   31,00 12,85 391
78 SILISTEA NOUA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 460
79 SARBENI 69,00 49 48,86   49,00 20,15 363
80 SLOBOZIA MANDRA 188,00 133 133,12   133,00 54,90 855
81 SMARDIOASA 92,00 65 65,15   65,00 26,86 572
82 STEJARU 68,00 48 48,15   48,00 19,86 227
83 SUHAIA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 443
84 STOROBANEASA 50,00 35 35,41   35,00 14,60 211
85 TALPA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 392
86 TATARASTII DE JOS 75,00 53 53,11   53,00 21,90 355
87 TATARASTII DE SUS 80,00 57 56,65   57,00 23,36 315
88 TRAIAN 75,00 53 53,11   53,00 21,90 492
89 TRIVALE MOSTENI 50,00 35 35,41   35,00 14,60 247
90 TROIAN 89,00 63 63,02   63,00 25,99 297
91 TIGANESTI 103,00 73 72,93   73,00 30,08 420
92 UDA CLOCOCIOV 175,00 124 123,92   124,00 51,10 265
93 VEDEA 84,00 59 59,48   59,00 24,53 295
94 VIISOARA  80,00 57 56,65   57,00 23,36 310
95 VITANESTI 79,00 56 55,94   56,00 23,07 532
96 VARTOAPE 105,00 74 74,35   74,00 30,66 483
97 ZAMBREASCA 78,00 55 55,23   55,00 22,78 490
98 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN             32.814
  0
PREȘEDINTE,
 Liviu Nicolae Dragnea
  0,00
  0,00
  0,00