CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
     
    ANEXA Nr.3
  la hotărârea nr.17 din 20 februarie 2006
R E P A R T I Z A R E A
PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE COMUNELOR, ORAȘELOR ȘI MUNICIPIILOR DIN JUDEȚ, PE ANUL 2006 
     
   - mii lei -
Nr. crt. LOCALITATEA Program                        initial Influente (+/-) Program rectificat
1 2 3 4 5
TOTAL JUDEȚ 43.376,00 0,00 43.376,00
1 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 10.844,00 -500,00 10.344,00
2 ALEXANDRIA  630,12 500,00 1.130,12
3 ROSIORI DE VEDE 1.200,00   1.200,00
4 TURNU MAGURELE 1.246,41   1.246,41
5 VIDELE  1.120,00   1.120,00
6 ZIMNICEA 1.680,66   1.680,66
7 BALACI 350,16   350,16
8 BABAITA 199,00   199,00
9 BECIU 328,05   328,05
10 BEUCA 340,00   340,00
11 BLEJESTI 333,50   333,50
12 BOGDANA 197,39   197,39
13 BOTOROAGA  333,50   333,50
14 BRAGADIRU 333,50   333,50
15 BRANCENI 336,22   336,22
16 BUJORENI 238,95   238,95
17 BUJORU 290,00   290,00
18 BUZESCU 333,50   333,50
19 CALINESTI 347,82   347,82
20 CALMATUIU 194,30   194,30
21 CALMATUIU DE SUS 290,00   290,00
22 CERVENIA 340,00   340,00
23 CIOLANESTI 290,00   290,00
24 CIUPERCENI 250,47   250,47
25 CONTESTI 251,02   251,02
26 COSMESTI 240,22   240,22
27 CREVENICU 276,27   276,27
28 CRANGENI 251,73   251,73
29 CRANGU 321,29   321,29
30 DIDESTI 340,00   340,00
31 DOBROTESTI 188,66   188,66
32 DRACSENEI 290,00   290,00
33 DRAGANESTI DE VEDE 340,00   340,00
34 DRAGANESTI VLASCA 162,05   162,05
35 DRACEA 240,52   240,52
36 FANTANELE 358,72   358,72
37 FRASINET 324,57   324,57
38 FURCULESTI 290,00   290,00
39 FRUMOASA 373,23   373,23
40 GALATENI 315,31   315,31
41 GRATIA 320,37   320,37
42 ISLAZ 746,76   746,76
43 IZVOARELE 194,30   194,30
44 LISA 281,18   281,18
45 LITA 315,88   315,88
46 LUNCA 334,45   334,45
47 MAVRODIN 212,58   212,58
48 MAGURA 340,00   340,00
49 MALDAIENI 333,50   333,50
50 MERENI 290,00   290,00
51 MARZANESTI 340,00   340,00
52 MOSTENI 333,50   333,50
53 NANOV 69,27   69,27
54 NASTURELU 333,50   333,50
55 NECSESTI 194,30   194,30
56 NENCIULESTI 239,30   239,30
57 OLTENI 408,76   408,76
58 ORBEASCA 207,70   207,70
59 PERETU 333,50   333,50
60 PIATRA 198,54   198,54
61 PIETROSANI 333,50   333,50
62 PLOPII SLAVITESTI 360,20   360,20
63 PLOSCA 135,20   135,20
64 POENI 42,18   42,18
65 POROSCHIA 194,30   194,30
66 PUTINEIU 340,42   340,42
67 PURANI 376,54   376,54
68 RADOIESTI 255,25   255,25
69 RASMIRESTI 317,00   317,00
70 SALCIA 290,00   290,00
71 SACENI 226,97   226,97
72 SAELELE 644,20   644,20
73 SCRIOASTEA 290,00   290,00
74 SCURTU MARE 236,56   236,56
75 SEACA 202,18   202,18
76 SEGARCEA VALE 141,19   141,19
77 SFINTESTI 254,50   254,50
78 SILISTEA  190,57   190,57
79 SILISTEA NOUA 217,80   217,80
80 SARBENI 333,97   333,97
81 SLOBOZIA MANDRA 305,63   305,63
82 SMARDIOASA 333,50   333,50
83 STEJARU 230,67   230,67
84 SUHAIA 290,00   290,00
85 STOROBANEASA 340,00   340,00
86 TALPA 412,95   412,95
87 TATARASTII DE JOS 285,76   285,76
88 TATARASTII DE SUS 333,37   333,37
89 TRAIAN 194,30   194,30
90 TRIVALE MOSTENI 221,81   221,81
91 TROIAN 210,31   210,31
92 TIGANESTI 261,58   261,58
93 UDA CLOCOCIOV 737,06   737,06
94 VEDEA 213,48   213,48
95 VIISOARA  201,82   201,82
96 VITANESTI 195,62   195,62
97 VARTOAPE 333,50   333,50
98 ZAMBREASCA 253,58   253,58
   
PREȘEDINTE,
 Liviu Nicolae Dragnea