CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                 ANEXA
                                                                        la Hotărârea nr.22 din 21 septembrie 2004
R E P A R T I Z A R E A
    pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2004, a sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru protecția socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încalzirea locuinței și susținerea sistemului de  protecție a persoanelor cu handicap 
 - mii lei -
Nr. crt. LOCALITATEA SUME REPARTIZATE CONF.H. C.J. 113 din 15 DEC.2003 INFLUENTE                                          +/- SUME REPARTIZATE CONF.H. C.J. 7 din 12 ianuarie 2004 INFLUENTE                                          +/- T O T A L                       SUME MODIFICATE
         
  1 2 3 2 3 4
1 ALEXANDRIA  ######## ######## 17.000.000   17.000.000
2 ROSIORI DE VEDE ######## -500.000 10.050.000   10.050.000
3 TURNU MAGURELE ######## -700.000 14.800.000   14.800.000
4 VIDELE  ######## -400.000 10.050.000 -3.600.000 6.450.000 -3600000
5 ZIMNICEA 7.250.000 -350.000 6.900.000   6.900.000
6 BALACI 479.000   479.000 400.000 879.000 400.000
7 BABAITA 996.000   741.370 400.000 1.141.370 400.000
8 BECIU     430.169 400.000 830.169 400.000
9 BEUCA     250.000 270.000 520.000 270.000
10 BLEJESTI 1.867.000   1.867.000 200.000 2.067.000 200.000
11 BOGDANA 503.000   503.000 150.000 653.000 150.000
12 BOTOROAGA  1.205.000   1.205.000 300.000 1.505.000 300.000
13 BRAGADIRU 1.328.000   1.328.000 315.000 1.643.000 315.000
14 BRANCENI 1.647.000   1.647.000 255.000 1.902.000 255.000
15 BUJORENI 297.000   297.000 400.000 697.000 400.000
16 BUJORU 1.893.000   1.893.000   1.893.000
17 BUZESCU 1.399.000   1.399.000 100.000 1.499.000 100.000
18 CALINESTI 784.000   784.000 500.000 1.284.000 500.000
19 CALMATUIU 342.000   342.000   342.000
20 CALMATUIU DE SUS 1.063.000   1.063.000 150.000 1.213.000 150.000
21 CERVENIA 642.000   642.000 180.000 822.000 180.000
22 CIOLANESTI 951.000   951.000 250.000 1.201.000 250.000
23 CIUPERCENI 252.000   252.000 350.000 602.000 350.000
24 CONTESTI 1.230.000   1.230.000 1.070.000 2.300.000 1.070.000
25 COSMESTI 2.000.000   2.000.000 -200.000 1.800.000 -200000
26 CREVENICU 796.000   796.000   796.000
27 CRANGENI 1.094.000   1.094.000 770.000 1.864.000 770.000
28 CRANGU 1.298.000   837.000 560.000 1.397.000 560.000
29 DIDESTI 557.000   557.000 150.000 707.000 150.000
30 DOBROTESTI 611.000   611.000 350.000 961.000 350.000
31 DRACEA     461.000 350.000 811.000 350.000
32 DRACSENEI 1.434.000   1.184.000   1.184.000
33 DRAGANESTI DE VEDE 490.000   490.000 250.000 740.000 250.000
34 DRAGANESTI-VLASCA 1.210.000   1.210.000 750.000 1.960.000 750.000
35 FURCULESTI 1.496.000   1.496.000 250.000 1.746.000 250.000
36 FANTANELE     308.400 120.000 428.400 120.000
37 FRASINET     254.630 190.000 444.630 190.000
38 FRUMOASA 665.000   665.000 400.000 1.065.000 400.000
39 GALATENI 1.487.000   1.487.000 950.000 2.437.000 950.000
40 GRATIA 934.000   934.000 240.000 1.174.000 240.000
41 ISLAZ 2.882.000 2.950.000 5.832.000   5.832.000
42 IZVOARELE 509.000   509.000 60.000 569.000 60.000
43 LISA 1.039.000   1.039.000 80.000 1.119.000 80.000
44 LITA 1.551.000   1.551.000   1.551.000
45 LUNCA 1.665.000   1.165.500 900.000 2.065.500 900.000
46 MAVRODIN 869.000   869.000 250.000 1.119.000 250.000
47 MAGURA 543.000   543.000 100.000 643.000 100.000
48 MALDAIENI 605.000   605.000 120.000 725.000 120.000
49 MERENI 1.127.000   1.127.000   1.127.000
50 MARZANESTI 1.246.000   1.246.000 150.000 1.396.000 150.000
51 MOSTENI 967.000   967.000   967.000
52 NANOV 1.979.000   1.979.000 300.000 2.279.000 300.000
53 NASTURELU 2.773.000   2.773.000   2.773.000
54 NECSESTI 210.000   210.000 90.000 300.000 90.000
55 NENCIULESTI 548.000   548.000 300.000 848.000 300.000
56 OLTENI din care: ########   11.117.000 1.500.000 12.617.000 1.500.000
          - Caminul de Batrani Olteni 9.200.000   9.200.000   9.200.000 -1500000
57 ORBEASCA 3.114.000   3.114.000 -1.000.000 2.114.000 -1000000
58 PERETU 809.000   809.000   809.000
59 PIATRA 1.517.000   1.517.000 150.000 1.667.000 150.000
60 PIETROSANI 1.314.000   1.314.000 460.000 1.774.000 460.000
61 PLOPII SLAVITESTI 1.075.000   644.831 600.000 1.244.831 600.000
62 PLOSCA 417.000   417.000 100.000 517.000 100.000
63 POENI 623.000   623.000   623.000
64 POROSCHIA 1.563.000   1.563.000   1.563.000
65 PURANI     100.000 60.000 160.000 60.000
66 PUTINEIU 646.000   646.000 300.000 946.000 300.000
67 RADOIESTI 1.051.000   1.051.000   1.051.000
68 RASMIRESTI 600.000   600.000   600.000
69 SAELELE     499.500 120.000 619.500 120.000
70 SALCIA 935.000   935.000 50.000 985.000 50.000
71 SACENI 479.000   479.000 300.000 779.000 300.000
72 SCRIOASTEA 2.983.000   2.983.000   2.983.000
73 SCURTU MARE 967.000   967.000 700.000 1.667.000 700.000
74 SEACA 368.000   368.000   368.000
75 SEGARCEA VALE 1.243.000   1.243.000   1.243.000
76 SFINTESTI 409.000   409.000 400.000 809.000 400.000
77 SILISTEA 338.000   238.000 60.000 298.000 60.000
78 SILISTEA GUMESTI 583.000   583.000 300.000 883.000 300.000
79 SARBENI 440.000   440.000   440.000
80 SLOBOZIA MANDRA 1.008.000   507.000 370.000 877.000 370.000
81 SMARDIOASA 1.100.000   1.100.000 200.000 1.300.000 200.000
82 STEJARU 583.000   583.000 450.000 1.033.000 450.000
83 SUHAIA 771.000   462.600   462.600
84 STOROBANEASA 853.000   853.000 200.000 1.053.000 200.000
85 TALPA 994.000   994.000 100.000 1.094.000 100.000
86 TATARASTII DE JOS 933.000   933.000 300.000 1.233.000 300.000
87 TATARASTII DE SUS 1.008.000   1.008.000 1.000.000 2.008.000 1.000.000
88 TRAIAN 464.000   464.000 450.000 914.000 450.000
89 TRIVALE MOSTENI 1.009.000   1.009.000 550.000 1.559.000 550.000
90 TROIAN 928.000   928.000 210.000 1.138.000 210.000
91 TIGANESTI 1.606.000   1.606.000 200.000 1.806.000 200.000
92 UDA CLOCOCIOV     501.000   501.000
93 VEDEA 398.000   398.000 350.000 748.000 350.000
94 VIISOARA 283.000   283.000 170.000 453.000 170.000
95 VITANESTI 1.260.000   1.260.000 280.000 1.540.000 280.000
96 VARTOAPE 440.000   440.000 250.000 690.000 250.000
97 ZAMBREASCA 1.034.000   1.034.000 700.000 1.734.000 700.000
98 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN din care: 6.200.000   6.200.000 550.000 6.750.000 550.000
          - Centrul de Ingrijire si Asistenta Videle 6.200.000   6.200.000 550.000 6.750.000
          TOTAL #######   164.676.000 20.000.000 184.676.000 24800000 -6300000 18500000
 
P R E S E D I N T E,
 Liviu Nicolae Dragnea