CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
     
    ANEXA Nr.1
  la Hotărârea nr. 135 din 07 decembrie 2007
REPARTIZAREA
pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locala
  29,20  
70,81  - mii lei -
Nr. crt. LOCALITATEA         PROGRAM                          2007      Influențe                         (+/-) PROGRAM RECTIFICAT
0 1 3       2   5 3 4
       TOTAL JUDEȚ 9.405,00 6.660 6.660   6.660,00 2.746,26 2.745,00 2.192,00 8.852,00
1 ALEXANDRIA  106,00 75 75,06   75,00 30,95 31,00 45,00 120,00
2 ROSIORI DE VEDE 293,00 207 207,47   208,00 85,56 86,00 182,00 390,00
3 TURNU MAGURELE 299,00 212 211,72   212,00 87,31 87,00 45,00 257,00
4 VIDELE  398,00 282 281,82   282,00 116,22 116,00 98,00 380,00
5 ZIMNICEA 248,00 176 175,61   176,00 72,42 73,00 45,00 221,00
6 BALACI 92,00 65 65,15   65,00 26,86 27,00 35,00 100,00
7 BABAITA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 10,00 67,00
8 BECIU 99,00 70 70,10   70,00 28,91 29,00 20,00 90,00
9 BEUCA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 30,00 94,00
10 BLEJESTI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 31,00 10,00 84,00
11 BOGDANA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 25,00 10,00 70,00
12 BOTOROAGA  101,00 72 71,52   72,00 29,49 30,00 10,00 82,00
13 BRAGADIRU 101,00 72 71,52   72,00 29,49 30,00 10,00 82,00
14 BRANCENI 89,00 63 63,02   63,00 25,99 26,00 10,00 73,00
15 BUJORENI 63,00 45 44,61   45,00 18,40 19,00 15,00 60,00
16 BUJORU 100,00 71 70,81   71,00 29,20 29,00 20,00 91,00
17 BUZESCU 105,00 74 74,35   74,00 30,66 31,00 10,00 84,00
18 CALINESTI 93,00 66 65,85   66,00 27,16 27,00 10,00 76,00
19 CALMATUIU 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 50,00 114,00
20 CALMATUIU DE SUS 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 10,00 74,00
21 CERVENIA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 32,00 50,00 128,00
22 CIOLANESTI 85,00 60 60,19   60,00 24,82 25,00 10,00 70,00
23 CIUPERCENI 61,00 43 43,19   43,00 17,81 18,00 10,00 53,00
24 CONTESTI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 28,00 10,00 77,00
25 COSMESTI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 28,00 10,00 77,00
26 CREVENICU 81,00 57 57,36   57,00 23,65 24,00 15,00 72,00
27 CRANGENI 74,00 52 52,40   52,00 21,61 22,00 10,00 62,00
28 CRANGU 71,00 50 50,28   50,00 20,73 21,00 10,00 60,00
29 DIDESTI 30,00 21 21,24   21,00 8,76 9,00 20,00 41,00
30 DOBROTESTI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 31,00 20,00 94,00
31 DRACSENEI 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 10,00 74,00
32 DRAGANESTI DE VEDE 60,00 42 42,49   43,00 17,52 18,00 20,00 63,00
33 DRAGANESTI VLASCA 72,00 51 50,98   51,00 21,02 21,00 25,00 76,00
34 DRACEA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 20,00 77,00
35 FANTANELE 80,00 57 56,65   57,00 23,36 24,00 10,00 67,00
36 FRASINET 92,00 65 65,15   65,00 26,86 27,00 10,00 75,00
37 FURCULESTI 93,00 66 65,85   66,00 27,16 27,00 20,00 86,00
38 FRUMOASA 87,00 62 61,60   62,00 25,40 26,00 15,00 77,00
39 GALATENI 72,00 51 50,98   51,00 21,02 21,00 10,00 61,00
40 GRATIA 88,00 62 62,31   62,00 25,70 26,00 35,00 97,00
41 ISLAZ 153,00 108 108,34   108,00 44,68 45,00 25,00 133,00
42 IZVOARELE 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 20,00 84,00
43 LISA 76,00 54 53,82   54,00 22,19 22,00 15,00 69,00
44 LITA 111,00 79 78,60   79,00 32,41 33,00 25,00 104,00
45 LUNCA 88,00 62 62,31   62,00 25,70 26,00 10,00 72,00
46 MAVRODIN 78,00 55 55,23   55,00 22,78 23,00 20,00 75,00
47 MAGURA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 32,00 20,00 98,00
48 MALDAIENI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 28,00 20,00 87,00
49 MERENI 92,00 65 65,15   65,00 26,86 27,00 10,00 75,00
50 MARZANESTI 100,00 71 70,81   71,00 29,20 29,00 20,00 91,00
51 MOSTENI 105,00 74 74,35   74,00 30,66 31,00 10,00 84,00
52 NANOV 28,00 20 19,83   20,00 8,18 8,00 10,00 30,00
53 NASTURELU 95,00 67 67,27   67,00 27,74 28,00 10,00 77,00
54 NECSESTI 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 20,00 84,00
55 NENCIULESTI 79,00 56 55,94   56,00 23,07 23,00 5,00 61,00
56 OLTENI 86,00 61 60,90   61,00 25,11 25,00 30,00 91,00
57 ORBEASCA 110,00 78 77,89   78,00 32,12 32,00   78,00
58 PERETU 110,00 78 77,89   78,00 32,12 32,00 10,00 88,00
59 PIATRA 86,00 61 60,90   61,00 25,11 25,00 20,00 81,00
60 PIETROSANI 95,00 67 67,27   67,00 27,74 28,00 10,00 77,00
61 PLOPII SLAVITESTI 126,00 89 89,22   89,00 36,79 37,00 20,00 109,00
62 PLOSCA 124,00 88 87,80   88,00 36,21 36,00 10,00 98,00
63 POENI 21,00 15 14,87   15,00 6,13 6,00 15,00 30,00
64 POROSCHIA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 10,00 74,00
65 PUTINEIU 84,00 59 59,48   59,00 24,53 25,00 40,00 99,00
66 PURANI 78,00 55 55,23   55,00 22,78 23,00 30,00 85,00
67 RADOIESTI 78,00 55 55,23   55,00 22,78 23,00 30,00 85,00
68 RASMIRESTI 30,00 21 21,24   21,00 8,76 9,00 15,00 36,00
69 SALCIA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 20,00 77,00
70 SACENI 64,00 45 45,32   45,00 18,69 19,00 20,00 65,00
71 SAELELE 131,00 93 92,76   93,00 38,25 28,00 45,00 138,00
72 SCRIOASTEA 90,00 64 63,73   64,00 26,28 26,00 70,00 134,00
73 SCURTU MARE 70,00 50 49,57   50,00 20,44 21,00   50,00
74 SEACA 84,00 59 59,48   59,00 24,53 25,00 20,00 79,00
75 SEGARCEA VALE 110,00 78 77,89   78,00 32,12 32,00 30,00 108,00
76 SFINTESTI 86,00 61 60,90   61,00 25,11 25,00 20,00 81,00
77 SILISTEA  44,00 31 31,16   31,00 12,85 13,00 30,00 61,00
78 SILISTEA NOUA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 25,00 25,00 85,00
79 SARBENI 69,00 49 48,86   49,00 20,15 20,00 37,00 86,00
80 SLOBOZIA MANDRA 188,00 133 133,12   133,00 54,90 55,00 40,00 173,00
81 SMARDIOASA 92,00 65 65,15   65,00 26,86 27,00 10,00 75,00
82 STEJARU 68,00 48 48,15   48,00 19,86 20,00 25,00 73,00
83 SUHAIA 80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 10,00 67,00
84 STOROBANEASA 50,00 35 35,41   35,00 14,60 15,00 20,00 55,00
85 TALPA 85,00 60 60,19   60,00 24,82 25,00 10,00 70,00
86 TATARASTII DE JOS 75,00 53 53,11   53,00 21,90 22,00 15,00 68,00
87 TATARASTII DE SUS 80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 20,00 77,00
88 TRAIAN 75,00 53 53,11   53,00 21,90 22,00 10,00 63,00
89 TRIVALE MOSTENI 50,00 35 35,41   35,00 14,60 15,00   35,00
90 TROIAN 89,00 63 63,02   63,00 25,99 26,00 30,00 93,00
91 TIGANESTI 103,00 73 72,93   73,00 30,08 30,00 45,00 118,00
92 UDA CLOCOCIOV 175,00 124 123,92   124,00 51,10 51,00 35,00 159,00
93 VEDEA 84,00 59 59,48   59,00 24,53 25,00 15,00 74,00
94 VIISOARA  80,00 57 56,65   57,00 23,36 23,00 25,00 82,00
95 VITANESTI 79,00 56 55,94   56,00 23,07 23,00 35,00 91,00
96 VARTOAPE 105,00 74 74,35   74,00 30,66 31,00 10,00 84,00
97 ZAMBREASCA 78,00 55 55,23   55,00 22,78 23,00 25,00 80,00
    0
PREȘEDINTE,
 Liviu Nicolae Dragnea
    0,00
    0,00
    0,00